Mediadaten
- klare Zielgruppe
- lokalisiert für alle deutschen Großstädte
- volle Kostenkontrolle (Festpreis/Monat)*
- daher: geringe Kosten & hohe Effektivität
lokaler Partner werden
Das Werbekonzept von publicPortfolio setzt auf lokale Partnerschaften.
Das heißt: zusätzlich zur klar abgegrenzten Zielgruppe der Kreativen aus Digital- & Printmedien, Kunst und Architektur ist jede geschaltete Anzeige lokalisiert.
Zur Auswahl steht der erweiterte Kreis der Großstädte Deutschlands.
So möchten wir auch kleineren, spezialisierten Geschäften die Möglichkeit geben, ihren Bekanntheitsgrad lokal und unmittelbar in der Zielgruppe zu steigern. Und das alles zu geringen Preisen bei voller Kostenkontrolle! *
Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Zielgruppe direkt zu erreichen!
* Festpreis/Banner: nur 5,- Euro je angefangenem Monat! (zzgl. MwSt)
Seiten-Impressionen
Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, wie häufig Seiten mit Bannern unserer lokalen Partner in den letzten Monaten angezeigt wurden:
| Standort | Juni | Juli | August | September | Summe |
| Hannover | 4286 | 4696 | 4934 | 1 | 131285 |
| Berlin | 23808 | 26124 | 33089 | 2351 | 85372 |
| Dortmund | 7449 | 9143 | 11558 | 1012 | 29162 |
| München | 6888 | 9088 | 9064 | 809 | 25849 |
| Düsseldorf | 7656 | 8317 | 8253 | 695 | 24921 |
| Köln | 6639 | 7443 | 8373 | 910 | 23365 |
| Hamburg | 6599 | 7138 | 7738 | 813 | 22288 |
| Stuttgart | 4690 | 6592 | 6192 | 471 | 17945 |
| Dresden | 4812 | 4456 | 5056 | 423 | 14747 |
| Nürnberg | 3379 | 3553 | 4539 | 327 | 11798 |
| Frankfurt/Main | 3207 | 3939 | 4197 | 330 | 11673 |
| Münster | 3213 | 3321 | 3999 | 402 | 10935 |
| Karlsruhe | 2888 | 3097 | 3801 | 221 | 10007 |
| Augsburg | 3393 | 3200 | 3174 | 168 | 9935 |
| ÖSTERREICH | 2439 | 3249 | 3394 | 312 | 9394 |
| Leipzig | 3667 | 3932 | 1409 | 113 | 9121 |
| Remscheid | 2574 | 2740 | 3657 | 148 | 9119 |
| Cottbus | 2450 | 2381 | 3516 | 237 | 8584 |
| Essen | 2281 | 2384 | 2919 | 212 | 7796 |
| Aachen | 2253 | 2103 | 2413 | 185 | 6954 |
| SCHWEIZ | 1953 | 2036 | 2703 | 204 | 6896 |
| Trier | 1857 | 1691 | 1947 | 180 | 5675 |
| Braunschweig | 1506 | 1430 | 1770 | 119 | 4825 |
| Hagen | 1176 | 1706 | 1514 | 161 | 4557 |
| Bochum | 829 | 1255 | 2033 | 119 | 4236 |
| Heidelberg | 899 | 1794 | 1419 | 120 | 4232 |
| Mannheim | 1300 | 1286 | 1425 | 102 | 4113 |
| Rostock | 1292 | 1244 | 1339 | 100 | 3975 |
| Wiesbaden | 1175 | 1083 | 1508 | 141 | 3907 |
| Regensburg | 416 | 1710 | 1565 | 126 | 3817 |
| Bremen | 1070 | 924 | 1597 | 116 | 3707 |
| Bonn | 845 | 1016 | 1110 | 98 | 3069 |
| Bielefeld | 895 | 870 | 1063 | 88 | 2916 |
| Darmstadt | 778 | 827 | 951 | 63 | 2619 |
| Mülheim/Ruhr | 184 | 226 | 2072 | 129 | 2611 |
| Würzburg | 830 | 654 | 1011 | 49 | 2544 |
| Freiburg | 689 | 734 | 907 | 64 | 2394 |
| Wuppertal | 660 | 678 | 885 | 75 | 2298 |
| Magdeburg | 577 | 682 | 906 | 62 | 2227 |
| Osnabrück | 553 | 589 | 753 | 55 | 1950 |
| Leverkusen | 579 | 565 | 647 | 36 | 1827 |
| Duisburg | 513 | 548 | 708 | 55 | 1824 |
| Paderborn | 537 | 568 | 612 | 50 | 1767 |
| Mainz | 496 | 491 | 686 | 44 | 1717 |
| Lübeck | 515 | 474 | 651 | 68 | 1708 |
| Pforzheim | 443 | 547 | 666 | 47 | 1703 |
| Oberhausen | 436 | 539 | 612 | 52 | 1639 |
| Recklinghausen | 487 | 452 | 633 | 40 | 1612 |
| Oldenburg | 432 | 559 | 567 | 35 | 1593 |
| Hildesheim | 414 | 446 | 567 | 45 | 1472 |
| Kiel | 374 | 474 | 570 | 42 | 1460 |
| Dessau | 388 | 428 | 476 | 48 | 1340 |
| Kaiserslautern | 354 | 337 | 482 | 31 | 1204 |
| Görlitz | 322 | 350 | 476 | 41 | 1189 |
| Potsdam | 340 | 326 | 424 | 37 | 1127 |
| Salzgitter | 215 | 241 | 587 | 28 | 1071 |
| Ulm | 314 | 337 | 388 | 21 | 1060 |
| Witten | 332 | 307 | 358 | 33 | 1030 |
| Erfurt | 305 | 255 | 438 | 25 | 1023 |
| Bergisch Gladbach | 224 | 261 | 391 | 26 | 902 |
| Ludwigshafen/Rhein | 273 | 243 | 355 | 21 | 892 |
| Chemnitz | 242 | 295 | 306 | 32 | 875 |
| Wolfsburg | 250 | 269 | 292 | 22 | 833 |
| Jena | 53 | 479 | 283 | 14 | 829 |
| Koblenz | 214 | 226 | 299 | 16 | 755 |
| Mönchengladbach | 221 | 207 | 300 | 24 | 752 |
| Erlangen | 179 | 163 | 265 | 15 | 622 |
| Neuss | 206 | 151 | 220 | 18 | 595 |
| Offenbach/Main | 149 | 179 | 243 | 17 | 588 |
| Kassel | 147 | 158 | 210 | 9 | 524 |
| Flensburg | 144 | 142 | 205 | 11 | 502 |
| Krefeld | 154 | 126 | 198 | 12 | 490 |
| Reutlingen | 133 | 150 | 168 | 18 | 469 |
| Wilhelmshaven | 118 | 128 | 210 | 10 | 466 |
| Saarbrücken | 121 | 95 | 178 | 4 | 398 |
| Gelsenkirchen | 105 | 79 | 156 | 7 | 347 |
| Plauen | 74 | 112 | 126 | 14 | 326 |
| Herne | 84 | 121 | 110 | 9 | 324 |
| Göttingen | 83 | 78 | 133 | 8 | 302 |
| BENELUX | 91 | 91 | 104 | 8 | 294 |
| Schwerin | 88 | 83 | 109 | 10 | 290 |
| Halle/Saale | 98 | 96 | 66 | 4 | 264 |
| Zwickau | 68 | 70 | 82 | 4 | 224 |
| Fürth | 43 | 45 | 83 | 7 | 178 |
| Siegen | 41 | 40 | 49 | 2 | 132 |
| Bottrop | 30 | 31 | 33 | 94 | |
| Summe: | 135484 | 151693 | 175475 | 13431 | 593451 |



